| fuse | glass type | 1a fast | 0,19 | |
| fuse | glass type | 2a fast | 0,19 | |
| fuse 6,35 x 3 | glass type | 1,6 a slow | 0,24 | |
| fuse 6,35 x 3 | glass type | 3,15a slow | 0,24 | |
| fuse 6,35 x 3 | glass type | 5a slow | 0,24 | |
| fuse 5x20mm | glass type | 1a slow | 0,07 | |
| fuse 5x20mm | glass type | 2a slow | 0,07 | |
| fuse 5x20mm | glass type | 3,15a slow | 0,07 | |
| fuse 5x20mm | glass type | 4a slow | 0,07 | |
| fuse 5x20mm | glass type | 5a slow | 0,12 | |
| fuse 5x20mm | glass type | 2-3,15-4A fast | 0,07 | |
| aut fuse | small for pow | 4-6-8 a | 4,51 | |
| fuseholder | plastik | pcb | 0,12 | |
| fuseholder | plastik | chassis 5x20 | hole 13,5mm | 0,81 |
| fuseholder | plastik | chas 6,35x32 | hole 14,5mm | 0,94 |
6.35 x 32mm Fuse holder with screw type knob 250V/10A drill hole= 13mm |
5x20mm Fuse holder250V/10A for the small type of fuses drill hole= 13mm |
Printed Circuit fuse holder for 5x20mm fuses Max 6,3A L=22mm W=9mm |
|
![]()
need more info ,besoin de plus d'info ? Use our online
information form
or email us to: gd31482@glo.be or sales@diyparadiso.com
@BG design 28-5-2002